Analisis Use Case Sistem Portal Gate ITS
Kali ini kami akan membuat sebuah analisis use case dari sebuah sistem portal gate milik ITS. Ada tiga aktor yang berperan dalam use case tersebut antara lain :
Berikut ini adalah use case diagram dari aplikasi tersebut :
Use Case Name | Portal Gate ITS |
Actor | Mahasiswa, dosen, dan karyawan ITS |
Description | Portal gate ITS adalah gate yang berfungsi untuk memberikan izin masuk bagi mahasiswa, dosen, atau seluruh KM ITS untuk memasuki lingkungan ITS. Pengguna portal harus menggunakan kartu untuk membuka portal. Sistem akan memverifikasi apakah dan akan membukakan portal. |
Trigger | Meningkatkan keamanan di lingkungan ITS |
Tipe | Eksternal |
Precondition | KM ITS memiliki kartu tanda yang terverifikasi. Gate dalam kondisi berfungsi.
|
Normal Course | Pemilik kartu menempelkan kartu di gate Sistem melakukan verifikasi Jika kartu valid, portal terbuka. Jika kartu tidak valid, portal tetap tertutup.
|
Alternative Course | Kartu tidak valid. Pengguna beralih ke gate lain yang tidak memerlukan kartu. Pengguna menghubungi petugas Sarpras ITS untuk verifikasi kartu ulang.
|
Postconditions | Pengguna dapat memasuki ITS lewat portal yang telah terbuka. Portal akanmencatat siapa saja yang keluar masuk ITS.
|
Exceptions | Kartu valid. Sistem validasi mengalami masalah. Gate mengalami kerusakan.
|
Summary | Input : Kartu akses Source : Portal gate Output : Masuk atau keluar dari lingkungan ITS Destination : Portal gate |
![](https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEgx6R1M2bRZi3MnbVWqBXRlnnpeHMztyJByky72VHpqtp5JVuzT5fnPjbRrqfpCHn2U_yzpNKF9OhDMvSFQVVjsGwWE86Zk6G-2UDh_5_v4RMvV8yYPBTSKK4G0_gjPyawgpaLh0XSOkuR-tjsW3zVZ9kR1MhskGFCYn7cDFHVocl-IlXMCQZllodVB/w640-h416/usecase.drawio.png)
Comments
Post a Comment